特点
★电阻应变为敏感元件和集成电路构成的一体产品
★精度高,性能稳定可靠,中低量程扭矩测量
★安装使用方便,静态扭矩测量,两端均为法兰盘连接
技术参数
	
		
			| 
				
					
						| 量程 | 1N.m,5N.m,10N.m | 材质 | 铝合金 |  
						| 非线性 | 0.2% F.S. | 输出灵敏度 | 1.0 ± 10%mV/V |  
						| 使用电压力 | 5-10VDC | 最大补偿电压 | 10VDC |  
						| 防护等级 | IP64 | 温度补偿范围 | - 10 ~ 40 ºC |  
						| 滞后 | 0.2% F.S. | 工作温度 范围 | - 20 ~ 80 ºC |  
						| 重复性 | 0.2% F.S. | 绝缘电阻 | ≥2000MΩ/50VDC |  
						| 输入阻抗 | 350 ± 10 Ω | 输出阻抗 | 350 ± 5 Ω |  
						| 蠕变 (30分钟) | 0.2% F.S. | 温度灵敏度漂移 | 0.5% F.S. / 10ºC |  
						| 零点输出 | ± 2% F.S. | 零点温度漂移 | 0.5% F.S. / 10ºC |  
						| 安全超载 | 120% | 极限超载 | 150% |  
						| 电缆线尺寸 | ∅2x2m | 使用寿命 | 满量程100万次以上 |  
						| 电缆线连接方式 | Ex + : 红      Ex - : 黑 Sig + : 绿     Sig - : 白
 |  | 
	
产品构图


XJCSENSOR鑫精诚传感器是一家拥有60多项专利,以自主研发、生产、销售、服务为一体的国家 高新技术企业。
我们专注于微型压力、称重、多轴力、扭力、智能等传感器与控制仪表,应 用于自动化设备、精密医疗、新能源锂电、机器人、半导体、航空铁路、高校等领域合作。
详情咨询 :+86(0755) 2788 7290 / 2788 7263